
| ¹ | nr katalogowy | Samochód | Nazwa części | Cena (PLN) | |
| 259 | Skoda Oktavia I 2001 | airback w kierownice | 10.00 | ||
| 576 | Skoda Fabia 06 | airback kierownicy | 0.00 | ||
| 203 | Daewoo Lanos | airback kierownicy | 0.00 | ||
| 275 | Skoda Oktavia I 2001 | airback pasazera | 0.00 | ||
| 204 | Daewoo Lanos | airback pasazera | 0.00 | ||
| 365 | Skoda Oktavia II 2006 | airbag kerowcy | 0.00 | ||
| 381 | Skoda Oktavia II 2006 | airbag pasazyra | 1 000.00 | ||
| 1012 | 96553466 | Chevrolet Lacetti | 0.00 | ||
| 1004 | 9649750 | Chevrolet Evanda | amortyzator tyl | 0.00 | |
| 1005 | 96499254 | Chevrolet Evanda | amortyzator tyl | 0.00 | |
| 1146 | 96494605 | Chevrolet Aveo | amortyzator tyl | 0.00 | |
| 23792 | Daewoo Lanos | amortyzator tyl KYB | 0.00 | ||
| 46 | 96324139 | Daewoo Lanos | amortyzator tyl | 0.00 | |
| 882 | 96407821 | Chevrolet Lacetti | amortyzator tyl | 0.00 | |
| 883 | 96407822 | Chevrolet Lacetti | amortyzator tyl R | 0.00 | |
| 23791 | Daewoo Lanos | amortyzator przed KYB | 0.00 | ||
| 1147 | Chevrolet Aveo | amortyzator przed L | 0.00 | ||
| 1148 | Chevrolet Aveo | amortyzator przed R | 0.00 | ||
| 47 | 96557535 | Daewoo Lanos | amortyzator przed | 0.00 | |
| 884 | 96407819 | Chevrolet Lacetti | amortyzator przedni R | 0.00 | |
| 885 | 96407820 | Chevrolet Lacetti | amortyzator przedni R | 0.00 | |
| 201 | 96290970 | Daewoo Lanos | antena w tylny blotnik | 0.00 | |
| 202 | 96559370 | Daewoo Lanos | antena na dach | 0.00 | |
| 74 | 96219577 | Daewoo Lanos | os tylna | 0.00 | |
| 703 | 96494500 | Chevrolet Aveo | o? tylna | 0.00 | |
| 23780 | 96653535 | Chevrolet Aveo | wozek pod silnik | 0.00 | |
| 2270 | 96549877 | Chevrolet Lacetti | belka pod silnik | 1.00 | |
| 3 | 96232617 | Daewoo Lanos | Zderzak tyl kpl | 0.00 | |
| 2324 | Skoda Fabia New 2008 | zderzak tyl hatchback | 0.00 | ||
| 2323 | Skoda Fabia New 2008 | zderzak tyl kombi | 0.00 | ||
| 2299 | Skoda Oktavia I 2001 | zderzak tyl lakierowany | 1.00 | ||
| 215 | Skoda Oktavia I 2001 | Zderzak tyl | 0.00 | ||
| 321 | Skoda Oktavia II 2006 | Zderzak tyl | 100.00 | ||
| 426 | Skoda SSB 07 | zderzak tylny | 0.00 | ||
| 532 | Skoda Fabia 06 | zderzak tylny hatchback | 0.00 | ||
| 853 | Daewoo Lanos | zderzak tyl hatchback | 0.00 | ||
| 533 | Skoda Fabia 06 | Zderzak tyl sedan+wagon | 0.00 | ||
| 689 | 96648646 | Chevrolet Aveo | zderzak tyl T250 | 0.00 | |
| 886 | 96838453 | Chevrolet Lacetti | zderzak tyl wagon | 0.00 | |
| 2 | 96226156 | Daewoo Lanos | poszyciew zderzaka tylne | 0.00 | |
| 887 | 96545554 | Chevrolet Lacetti | zderzak tyl sedan | 0.00 | |
| 320 | Skoda Oktavia II 2006 | zderzak tyln RS | 0.00 | ||
| 960 | 96563988 | Daewoo Matiz M150 | zderzak przed | 0.00 | |
| 1006 | 93740105 | Chevrolet Evanda | zderzak przed | 0.00 | |
| 2322 | Skoda Fabia New 2008 | zderzak przed | 0.00 | ||
| 2313 | Skoda Fabia 06 | zderzak przed RS | 0.00 | ||
| 2297 | Skoda Oktavia I 2001 | zderzak przed lakierowany | 1.00 | ||
| 2298 | Skoda Oktavia I 2001 | zderzak przed lakierowany RS | 1.00 | ||
| 637 | 93742764 | Chevrolet Aveo | zderzak przedni T250 | 0.00 | |
| 221 | Skoda Oktavia I 2001 | zderzak przedni "97-2000 | 0.00 | ||
zamówić (ilość) |


Dla złożenia zamówienia w sklepie Roma_Parts.pl trzeba dodać towar do koszyka lub zazdwonić do nas.
© 2008-2009 “ROMA”